Beiträge ab 01.01.2024
Viele Krankenkassen haben ihren Zusatzbeitrag erhöht. So steht deinen Kunden im Januar ein Sonderkündigungsrecht zu - 2 volle Monate Kündigungsfrist, wie gehabt.
Lass diese doch zur BKK Linde wechseln und steigere deinen KV-Anteil! Nutze die aktuellen Zusatzbeiträge und den Vorteilsrechner, um deinen Kunden individuelle Vorteile aufzuzeigen. Die Ersparnis können deine Kunden sinnvoll in eine KV-Zusatzversicherung investieren.
Krankenkassen mit Sonderkündigungsrecht im Januar 2024
Krankenkasse | Zusatzbeitrag 2024 in % | Ersparnis bei 30.000 € brutto jährlich |
---|---|---|
AOK Nordost | 2,70 | 180,00 € |
AOK Plus | 1,80 | 45,00 € |
AOK Rheinland/Hamburg | 2,20 | 105,00 € |
BAHN-BKK | 2,20 | 105,00€ |
BARMER | 2,19 | 103,50 € |
BIG direkt gesund | 1,65 | 22,50 € |
BKK Akzo Nobel Bayern | 1,65 | 22,50 € |
BKK Deutsche Bank | 1,90 | 60,00 € |
BKK Diakonie | 1,80 | 45,00 € |
BKK Dürkopp Adler | 1,55 | 7,50 € |
BKK MAHLE | 2,20 | 105,00 € |
bkk melitta hmr | 1,60 | 15,00 € |
BKK Pfalz | 1,98 | 72,00 € |
BKK Scheufelen | 1,85 | 52,50 € |
BKK VDN | 1,69 | 28,50 € |
BKK Wirtschaft & Finanzen | 1,99 | 73,50 € |
BKK ZF & Partner | 1,69 | 28,50 € |
BKK24 | 1,89 | 58,50 € |
Continentale BKK | 1,60 | 15,00 € |
Die Bergische Krankenkasse | 1,99 | 73,50 € |
Heimat Krankenkasse | 1,84 | 51,00 € |
IKK Brandenburg und Berlin | 1,99 | 73,50 € |
IKK classic | 1,70 | 30,00 € |
IKK-Innovationskrankenkasse | 1,70 | 30,00 € |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | 1,98 | 72,00 € |
Knappschaft | 2,20 | 105,00 € |
Mercedes-Benz BKK | 1,70 | 30,00 € |
Novitas BKK | 1,70 | 30,00 € |
pronova BKK | 1,80 | 45,00 € |
SECURVITA BKK | 2,20 | 105,00 € |
Siemens BKK (SBK) | 1,70 | 30,00 € |
vivida BKK (ehem. Schwenninger BKK) | 1,70 | 30,00 € |
Berechne jetzt die Ersparnis für deinen Kunden bei einem Wechsel zur BKK Linde!
In der Beratungswelt unter Beratungsunterstützung